Firma MULTIRING oferuje pełną gamę zasuw przeznaczonych do instalacji transportujących wodę (pitną) i gaz. Zasuwy te są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi normami (N)EN, ISO, DIN i Kiwa oraz posiadają powłokę epoksydową (certyfikat GSK).
| Ø DN [mm] | PN |
|---|---|
| 50 | 10/16 |
| 65 | 10/16 |
| 80 | 10/16 |
| 100 | 10/16 |
| 125 | 10/16 |
| 150 | 10/16 |
| 200 | 10 , 16 |
| 250 | 10 , 16 |
| 300 | 10 , 16 |
| 350 | 10 , 16 |
| 400 | 10 , 16 |
| 450 | 10 , 16 |
| 500 | 10 , 16 |
| 600 | 10 , 16 |
| 700 | 10 , 16 |
| 800 | 10 , 16 |
| 900 | 10 ,16 |
| 1000 | 10 |
| 1200 | 10 |
| Ø DN [mm] | PN |
|---|---|
| 50 | 10/16 |
| 65 | 10/16 |
| 80 | 10/16 |
| 100 | 10/16 |
| 125 | 10/16 |
| 150 | 10/16 |
| 200 | 10 , 16 |
| 250 | 10 ,16 |
| 300 | 10 , 16 |
| 350 | 10 , 16 |
| 400 | 10 , 16 |
| 450 | 10 , 16 |
| 500 | 10 , 16 |
| 600 | 10 , 16 |
| 700 | 10 , 16 |
| 800 | 10 , 16 |
| 900 | 10 , 16 |
| 1000 | 10 , 16 |
| 1200 | 10 , 16 |
| Ø DN [mm] | PN |
|---|---|
| 100 | 10/16 |
| 150 | 10/16 |
| 200 | 10 , 16 |
| 250 | 10 ,16 |
| 300 | 10 , 16 |
| 350 | 10 , 16 |
| 400 | 10 , 16 |
| 450 | 10 , 16 |
| 500 | 10 , 16 |
| 600 | 10 , 16 |
| 700 | 10 , 16 |
| 800 | 10 , 16 |
| 900 | 10 , 16 |
| 1000 | 10 , 16 |
| 1200 | 10 , 16 |
| Ø DN [mm] | PN |
|---|---|
| 65 | 10/16 |
| 80 | 10/16 |
| 100 | 10/16 |
| 125 | 10/16 |
| 150 | 10/16 |
| 200 | 10 |
| 250 | 10 |
| 300 | 10 |
| Ø DN [mm] | PN |
|---|---|
| 50 | 10/16 |
| 65 | 10/16 |
| 80 | 10/16 |
| 100 | 10/16 |
| 125 | 10/16 |
| 150 | 10/16 |
| 200 | 10 |
| 250 | 10 |
| 300 | 10 |
| Ø DN [mm] | PN |
|---|---|
| 100 | 10/16 |
| 150 | 10/16 |
| 200 | 10 , 16 |
| 250 | 10 ,16 |
| 300 | 10 , 16 |
| 350 | 10 , 16 |
| 400 | 10 , 16 |
| 450 | 10 , 16 |
| 500 | 10 , 16 |
| 600 | 10 , 16 |
| 700 | 10 , 16 |
| 800 | 10 , 16 |
| 900 | 10 , 16 |
| 1000 | 10 , 16 |
| 1200 | 10 , 16 |
