Armatura żeliwna – kształtki, DN 50 ÷ DN 1200
Firma MULTIRING oferuje pełną gamę złączek kołnierzowych do instalacji wodociągowych (woda pitna) i gazowych.
Oferowana armatura kołnierzowa jest zgodna ze wszystkimi obowiązującymi normami (N)EN, ISO, DIN i Kiwa oraz posiada powłokę epoksydową (certyfikat GSK).
Obszerny zakres dostępnych rozmiarów umożliwia kompleksową obsługę inwestycji.
| Ø DN [mm] | PN |
|---|---|
| 80/80 | 10/16 |
| 100/100 | 10/16 |
| 125/125 | 10/16 |
| 150/100 | 10/16 |
| 150/150 | 10/16 |
| 200/150 | 10, 16 |
| 200/200 | 10, 16 |
| 250/150 | 10, 16 |
| 250/200 | 10, 16 |
| 250/250 | 10, 16 |
| 300/100 | 10, 16 |
| 300/150 | 10, 16 |
| 300/200 | 10, 16 |
| 300/250 | 10, 16 |
| 300/300 | 10, 16 |
| 350/100 | 10, 16 |
| 350/150 | 10, 16 |
| 350/200 | 10, 16 |
| 350/250 | 10, 16 |
| 350/300 | 10, 16 |
| 350/350 | 10, 16 |
| 400/150 | 10, 16 |
| 400/200 | 10, 16 |
| 400/250 | 10, 16 |
| 400/300 | 10, 16 |
| 400/350 | 10, 16 |
| 400/400 | 10, 16 |
| 450/450 | 10, 16 |
| 500/200 | 10, 16 |
| 500/250 | 10, 16 |
| 500/300 | 10, 16 |
| 500/350 | 10, 16 |
| 500/400 | 10, 16 |
| 500/500 | 10, 16 |
| 600/200 | 10, 16 |
| 600/250 | 10, 16 |
| 600/300 | 10, 16 |
| 600/350 | 10, 16 |
| 600/400 | 10, 16 |
| 600/500 | 10, 16 |
| 600/600 | 10, 16 |
| 700/300 | 10, 16 |
| 700/350 | 10, 16 |
| 700/400 | 10, 16 |
| 700/500 | 10, 16 |
| 700/600 | 10, 16 |
| 700/700 | 10, 16 |
| 800/400 | 10, 16 |
| 800/500 | 10, 16 |
| 800/600 | 10, 16 |
| 800/700 | 10, 16 |
| 800/800 | 10, 16 |
| 900/400 | 10, 16 |
| 900/500 | 10, 16 |
| 900/600 | 10, 16 |
| 900/700 | 10, 16 |
| 900/800 | 10, 16 |
| 900/900 | 10, 16 |
| 1000/400 | 10, 16 |
| 1000/500 | 10, 16 |
| 1000/600 | 10, 16 |
| 1000/700 | 10, 16 |
| 1000/800 | 10, 16 |
| 1000/900 | 10, 16 |
| 1000/1000 | 10, 16 |
| Ø DN [mm] | PN |
|---|---|
| 80/80 | 10/16 |
| 100/50 | 10/16 |
| 100/65 | 10/16 |
| 100/80 | 10/16 |
| 100/100 | 10/16 |
| 125/50 | 10/16 |
| 125/65 | 10/16 |
| 125/80 | 10/16 |
| 125/100 | 10/16 |
| 125/125 | 10/16 |
| 150/50 | 10/16 |
| 150/65 | 10/16 |
| 150/80 | 10/16 |
| 150/100 | 10/16 |
| 150/125 | 10/16 |
| 150/150 | 10/16 |
| 200/50 | 10, 16 |
| 200/65 | 10 |
| 200/80 | 10, 16 |
| 200/100 | 10, 16 |
| 200/125 | 10, 16 |
| 200/150 | 10, 16 |
| 200/200 | 10, 16 |
| 250/80 | 10, 16 |
| 250/100 | 10, 16 |
| 250/125 | 10, 16 |
| 250/150 | 10, 16 |
| 250/200 | 10, 16 |
| 250/250 | 10, 16 |
| 300/80 | 10, 16 |
| 300/100 | 10, 16 |
| 300/125 | 10, 16 |
| 300/150 | 10, 16 |
| 300/200 | 10, 16 |
| 300/250 | 10, 16 |
| 300/300 | 10, 16 |
| 350/80 | 10, 16 |
| 350/100 | 10, 16 |
| 350/125 | 10, 16 |
| 350/150 | 10, 16 |
| 350/200 | 10, 16 |
| 350/250 | 10, 16 |
| 350/300 | 10, 16 |
| 350/350 | 10, 16 |
| 400/80 | 10, 16 |
| 400/100 | 10, 16 |
| 400/150 | 10, 16 |
| 400/200 | 10, 16 |
| 400/250 | 10, 16 |
| 400/300 | 10, 16 |
| 400/350 | 10, 16 |
| 400/400 | 10, 16 |
| 450/80 | 10, 16 |
| 450/100 | 10, 16 |
| 450/150 | 10, 16 |
| 450/200 | 10, 16 |
| 450/250 | 10, 16 |
| 450/300 | 10, 16 |
| 450/350 | 10, 16 |
| 450/400 | 10, 16 |
| 450/450 | 10, 16 |
| 500/80 | 10, 16 |
| 500/100 | 10, 16 |
| 500/150 | 10, 16 |
| 500/200 | 10, 16 |
| 500/250 | 10, 16 |
| 500/300 | 10, 16 |
| 500/350 | 10, 16 |
| 500/400 | 10, 16 |
| 500/450 | 10, 16 |
| 500/500 | 10, 16 |
| 600/80 | 10, 16 |
| 600/100 | 10, 16 |
| 600/150 | 10, 16 |
| 600/200 | 10, 16 |
| 600/250 | 10, 16 |
| 600/300 | 10, 16 |
| 600/350 | 10, 16 |
| 600/400 | 10, 16 |
| 600/450 | 10, 16 |
| 600/500 | 10, 16 |
| 600/600 | 10, 16 |
| 700/80 | 10, 16 |
| 700/100 | 10, 16 |
| 700/150 | 10, 16 |
| 700/200 | 10, 16 |
| 700/250 | 10, 16 |
| 700/300 | 10, 16 |
| 700/350 | 10, 16 |
| 700/400 | 10, 16 |
| 700/450 | 10, 16 |
| 700/500 | 10, 16 |
| 700/600 | 10, 16 |
| 700/700 | 10, 16 |
| 800/80 | 10, 16 |
| 800/100 | 10, 16 |
| 800/150 | 10, 16 |
| 800/200 | 10, 16 |
| 800/250 | 10, 16 |
| 800/300 | 10, 16 |
| 800/350 | 10, 16 |
| 800/400 | 10, 16 |
| 800/450 | 10, 16 |
| 800/500 | 10, 16 |
| 800/600 | 10, 16 |
| 800/700 | 10, 16 |
| 800/800 | 10, 16 |
| 900/80 | 10, 16 |
| 900/100 | 10, 16 |
| 900/150 | 10, 16 |
| 900/200 | 10, 16 |
| 900/250 | 10, 16 |
| 900/300 | 10, 16 |
| 900/350 | 10, 16 |
| 900/400 | 10, 16 |
| 900/450 | 10, 16 |
| 900/500 | 10, 16 |
| 900/600 | 10, 16 |
| 900/700 | 10, 16 |
| 900/800 | 10, 16 |
| 900/900 | 10, 16 |
| 1000/80 | 10, 16 |
| 1000/100 | 10, 16 |
| 1000/150 | 10, 16 |
| 1000/200 | 10, 16 |
| 1000/250 | 10, 16 |
| 1000/300 | 10, 16 |
| 1000/350 | 10, 16 |
| 1000/400 | 10, 16 |
| 1000/450 | 10, 16 |
| 1000/500 | 10, 16 |
| 1000/600 | 10, 16 |
| 1000/700 | 10, 16 |
| 1000/800 | 10, 16 |
| 1000/900 | 10, 16 |
| 1000/1000 | 10, 16 |
| 1200/80 | 10, 16 |
| 1200/100 | 10, 16 |
| 1200/150 | 10, 16 |
| 1200/200 | 10, 16 |
| 1200/250 | 10, 16 |
| 1200/300 | 10, 16 |
| 1200/350 | 10, 16 |
| 1200/400 | 10, 16 |
| 1200/450 | 10, 16 |
| 1200/500 | 10, 16 |
| 1200/600 | 10, 16 |
| 1200/700 | 10, 16 |
| 1200/800 | 10, 16 |
| 1200/900 | 10, 16 |
| 1200/1000 | 10, 16 |
| 1200/1100 | 10, 16 |
| 1200/1200 | 10, 16 |
| Ø DN [mm] | PN |
|---|---|
| 50 | 10/16 |
| 65 | 10/16 |
| 80 | 10/16 |
| 100 | 10/16 |
| 125 | 10/16 |
| 150 | 10/16 |
| 200 | 10, 16 |
| 250 | 10, 16 |
| 300 | 10, 16 |
| 350 | 10, 16 |
| 400 | 10, 16 |
| 450 | 10, 16 |
| 500 | 10, 16 |
| 600 | 10, 16 |
| 700 | 10, 16 |
| 800 | 10, 16 |
| 900 | 10, 16 |
| 1000 | 10, 16 |
| 1200 | 10, 16 |
| Ø DN [mm] | PN |
|---|---|
| 50 | 10/16 |
| 65 | 10/16 |
| 80 | 10/16 |
| 100 | 10/16 |
| 125 | 10/16 |
| 150 | 10/16 |
| 200 | 10, 16 |
| 250 | 10, 16 |
| 300 | 10, 16 |
| 350 | 10, 16 |
| 400 | 10, 16 |
| 450 | 10, 16 |
| 500 | 10, 16 |
| 600 | 10, 16 |
| 700 | 10, 16 |
| 800 | 10, 16 |
| 900 | 10, 16 |
| 1000 | 10, 16 |
| 1200 | 10, 16 |
| Ø DN [mm] | PN |
|---|---|
| 50 | 10/16 |
| 65 | 10/16 |
| 80 | 10/16 |
| 100 | 10/16 |
| 125 | 10/16 |
| 150 | 10/16 |
| 200 | 10, 16 |
| 250 | 10, 16 |
| 300 | 10, 16 |
| 350 | 10, 16 |
| 400 | 10, 16 |
| 450 | 10, 16 |
| 500 | 10, 16 |
| 600 | 10, 16 |
| 700 | 10, 16 |
| 800 | 10, 16 |
| 900 | 10, 16 |
| 1000 | 10, 16 |
| 1200 | 10, 16 |
| Ø DN [mm] – …” | PN |
|---|---|
| 50–½”, 1″, 1½”, 2″ | 10/16 |
| 65–½”, 1″, 1½”, 2″ | 10/16 |
| 80–½”, 1″, 1½”, 2″ | 10/16 |
| 100–½”, 1″, 1½”, 2″ | 10/16 |
| 125–½”, 1″, 1½”, 2″ | 10/16 |
| 150–½”, 1″, 1½”, 2″ | 10/16 |
| 200–½”, 1″, 1½”, 2″ | 10, 16 |
| 250–½”, 1″, 1½”, 2″ | 10, 16 |
| 300–½”, 1″, 1½”, 2″ | 10, 16 |
| 350–½”, 1″, 1½”, 2″ | 10, 16 |
| 400–½”, 1″, 1½”, 2″ | 10, 16 |
| 450–½”, 1″, 1½”, 2″ | 10, 16 |
| 500–½”, 1″, 1½”, 2″ | 10, 16 |
| 600–½”, 1″, 1½”, 2″ | 10, 16 |
| Ø DN [mm] | PN |
|---|---|
| 100 | 10/16 |
| 125 | 10/16 |
| 150 | 10/16 |
| 200 | 10, 16 |
| 250 | 10, 16 |
| 300 | 10, 16 |
| 350 | 10, 16 |
| 400 | 10, 16 |
| 450 | 10, 16 |
| 500 | 10, 16 |
| 600 | 10, 16 |
| 700 | 10, 16 |
| 800 | 10, 16 |
| 900 | 10, 16 |
| 1000 | 10, 16 |
